MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2025-01-01-2025-12-31
Wykonano dnia: 05.01.2026
Dla sdu o sygnaturze: PO.VIII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2003	3582	2628	15311	15571	2158	106
Razem	1547	3487	2581	14864	15110	1654	2
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	3	0	0	1	3	1	0
Spdzielnie	77	66	8	119	104	151	0
SKOK	0	0	0	2	2	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	58	8	9	28	28	60	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	43	106	604	478	0	0
Komandytowe	830	50	308	1170	1078	825	0
Partnerskie	46	4	7	70	53	63	0
Komandytowo - akcyjne	93	1	18	111	112	85	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	3309	2086	12458	12915	0	2
Akcyjne	263	6	33	254	244	260	0
Proste spki akcyjne	176	81	6	48	93	209	0
Europejskie	0	0	0	1	1	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	1	0	0	0	1	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	456	95	47	447	461	504	104
Z tego:
Stowarzysze	119	16	16	138	122	139	30
Fundacji	311	78	30	272	308	333	72
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	2	1	2	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	5	0	0	3	4	4	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	2	0	0	0	2	0	0
Izb gospodarczych	6	1	0	6	7	6	0
Zwizkw zawodowych	1	0	1	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	5	0	0	6	5	6	6
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	6	0	0	20	12	14	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
